PRODUCTS取扱製品

MSEと同等の用途で、期待寿命を約13〜15年に延ばした長寿命形です。 更新サイクルを延ばせるため、MSEからの置き換え更新に適し、長期の保守・更新コストの抑制につながります。 国内主要3メーカーがそれぞれ長寿命形をラインナップしています(古河電池=FVL/GSユアサ=SNS/エナジーウィズ=MSJ)。
長寿命型MSE(FVL形)の各型式について、公称電圧・10時間率容量・外形寸法・質量をまとめています。
| 型式 | 公称電圧 | 容量(10時間率) | 外形寸法(総高×幅×長さ) | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| FVL-50-12 | 12V | 50Ah | 220×128×363mm | 20.5kg |
| FVL-100-6 | 6V | 100Ah | 220×128×345mm | 20kg |
| FVL-150 | 2V | 150Ah | 365×170×106mm | 12.5kg |
| FVL-200 | 2V | 200Ah | 365×170×106mm | 15.5kg |
| FVL-300 | 2V | 300Ah | 365×170×150mm | 22kg |
| FVL-500 | 2V | 500Ah | 365×171×241mm | 36kg |
| FVL-1000 | 2V | 1000Ah | 365×171×471mm | 72kg |
| FVL-1500 | 2V | 1500Ah | 375×337×476mm | 113kg |
| FVL-2000 | 2V | 2000Ah | 375×337×476mm | 143kg |
| FVL-3000 | 2V | 3000Ah | 375×340×696mm | 216kg |
寸法・質量はメーカー公表の要項値です。据付前には現物の寸法をご確認ください。
長寿命型MSE(SNS形・中大容量)の各型式について、公称電圧・10時間率容量・外形寸法・質量をまとめています。
| 型式 | 公称電圧 | 容量(10時間率) | 外形寸法(総高×幅×長さ) | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| SNS-50-12 | 12V | 50Ah | 217×128×363mm | 23kg |
| SNS-100-6 | 6V | 100Ah | 217×128×345mm | 22.5kg |
| SNS-150 | 2V | 150Ah | 354×170×106mm | 12.5kg |
| SNS-200 | 2V | 200Ah | 354×170×106mm | 15kg |
| SNS-300 | 2V | 300Ah | 354×170×150mm | 21.5kg |
| SNS-500 | 2V | 500Ah | 354×171×241mm | 35.5kg |
| SNS-750 | 2V | 750Ah | 354×169.5×336.5mm | 51kg |
| SNS-1000 | 2V | 1000Ah | 362×171×471mm | 70kg |
| SNS-1500 | 2V | 1500Ah | 372×337×476mm | 108kg |
| SNS-2000 | 2V | 2000Ah | 372×337×476mm | 140kg |
| SNS-3000 | 2V | 3000Ah | 372×340×696mm | 212kg |
寸法・質量はメーカー公表の要項値です。据付前には現物の寸法をご確認ください。
※各メーカーの公式製品ページが別タブで開きます。型番・容量・寸法・価格などの詳細はお問い合わせください。