PRODUCTS取扱製品

HSは、瞬間的な大電流(高率放電)に強いベント式(液式)の据置鉛蓄電池です。 エンジン始動用や短時間負荷のUPSなど、大きな瞬間出力を必要とする用途で採用されています。 国内主要3メーカー(古河電池・GSユアサ・エナジーウィズ)が同一形式名で製造しています。 型番末尾に「E」が付く機種(例:HS-200E)は触媒栓式で、充電中に発生するガスを水に戻す触媒栓を備え、補水の手間を抑えられます(容量・寸法は「E」なしと同じです)。
HS形の各型式について、公称電圧・10時間率容量・外形寸法・質量をまとめています。
| 型式 | 公称電圧 | 容量(10時間率) | 定格(1時間率) | 幅×長さ | 質量(古河電池製) |
|---|---|---|---|---|---|
| HS-30E | 2V | 30Ah | 18Ah | 132×67mm | 3kg |
| HS-40E | 2V | 40Ah | 24Ah | 132×67mm | 3.5kg |
| HS-50E | 2V | 50Ah | 30Ah | 132×67mm | 4kg |
| HS-60E | 2V | 60Ah | 36Ah | 132×102mm | 5kg |
| HS-80E | 2V | 80Ah | 48Ah | 132×102mm | 6kg |
| HS-100E | 2V | 100Ah | 60Ah | 132×154mm | 7.5kg |
| HS-120E | 2V | 120Ah | 72Ah | 132×154mm | 8.5kg |
| HS-150E | 2V | 150Ah | 90Ah | 170×120mm | 13.5kg |
| HS-200E | 2V | 200Ah | 120Ah | 170×120mm | 15kg |
| HS-250E | 2V | 250Ah | 150Ah | 170×120mm | 16.5kg |
| HS-300E | 2V | 300Ah | 180Ah | 170×195mm | 23kg |
| HS-400E | 2V | 400Ah | 240Ah | 170×195mm | 26kg |
| HS-500E | 2V | 500Ah | 300Ah | 170×285mm | 35.5kg |
| HS-600E | 2V | 600Ah | 360Ah | 170×285mm | 38.5kg |
| HS-700E | 2V | 700Ah | 420Ah | 170×390mm | 49kg |
| HS-800E | 2V | 800Ah | 480Ah | 170×390mm | 52.5kg |
| HS-900E | 2V | 900Ah | 540Ah | 170×390mm | 55kg |
| HS-1000E | 2V | 1000Ah | 600Ah | 170×515mm | 68kg |
| HS-1200E | 2V | 1200Ah | 720Ah | 170×515mm | 74kg |
| HS-1500E | 2V | 1500Ah | 900Ah | 653×280mm | 125kg |
| HS-2000E | 2V | 2000Ah | 1200Ah | 653×280mm | 141kg |
| HS-2500E | 2V | 2500Ah | 1500Ah | 653×280mm | 157kg |
| HS-30-6E | 6V | 30Ah | 18Ah | 132×200mm | 9kg |
| HS-40-6E | 6V | 40Ah | 24Ah | 132×200mm | 10kg |
| HS-50-6E | 6V | 50Ah | 30Ah | 132×200mm | 11kg |
| HS-60-6E | 6V | 60Ah | 36Ah | 132×252mm | 13.5kg |
| HS-80-6E | 6V | 80Ah | 48Ah | 132×303mm | 16.5kg |
| HS-100-6E | 6V | 100Ah | 60Ah | 132×472mm | 23kg |
| HS-120-6E | 6V | 120Ah | 72Ah | 132×472mm | 24.5kg |
HS形は古河電池・GSユアサ・エナジーウィズが同じ形式名で製造しており、総高と質量がメーカーによって異なります。型式ごとの数値は各型式のページに掲載しています。
寸法・質量はメーカー公表の要項値です。据付前には現物の寸法をご確認ください。
※各メーカーの公式製品ページが別タブで開きます。型番・容量・寸法・価格などの詳細はお問い合わせください。